| 项目 | 单位 | CBD15-E1 | CBD20-E1 |
|---|---|---|---|
| 动力形式 | - | 电动 | |
| 操作方式 | - | 步行式 | |
| 额定载荷 | kg | 1500 | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | |
| 自重 | kg | 142 | 162 |
| 提升高度 | mm | 200 | |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | |
| 整车长度 | mm | 1603 | |
| 整车宽度 | b1/b2(mm) | 550/685 | |
| 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | |
| 货叉全宽 | b5 (mm) | 550/685 | |
| 通道宽度:1000x1200托盘(1200跨货叉放置) | mm | 1804 | |
| 通道宽度:800x1200托盘(1200沿货叉放置) | mm | 1854 | |
| 转弯半径 | mm | 1398 | |
| 最大爬坡度(满载/空载) | % | 5/10 | |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/20,30,40,60 | 48/10,15,20,30 |
支持新车销售、租赁服务、二手设备、维修保养,欢迎联系我们获取适合工况的方案。
+84 0353 274 219
扫码添加微信